Pubblicazione ai sensi art. 1 c. 32 L. n. 190/2012
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 1,000.00 € | DET. A CONTR. E DI AGGIUD. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 500 CONFEZIONI DI AQUATAIN DROPS ALLA DITTA BLEU LINE SRL. | Z083680D1 | 20/05/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 4,900.00 € | DISCARICA DI CA' BALDASSARRE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PRELIEVI ARPAV PER L'ANNO 2022 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ECO CORSE SRL. CODICE CIG: Z433677845. | Z433677845 | 18/05/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 5,301.50 € | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 CESTINI PER DEIEZIONI CANINA (DOGTOILET) E SACCHETTI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA SEDO SRL-GMBH. C.F./P.I. 02555890215. DET. A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. | Z46365B515 | 17/05/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 6,400.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA ZANZARA TIGRE E CONSULENZE ENTOMOLOGICHE ANNO 2022, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE "SEI ZAMPE E DINTORNI". | ZA735E39E6 | 17/05/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | 7,500.00 € | SERVIZIO DI MANTENIMENTO DATI SUL PORTALE WEB ISTITUZIONALE, PORTALE SERVIZI DI E-GOVERNMENT E HOSTING RELATIVI ALLA EX CENTRALE DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE. | Z143636426 | 16/05/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio Settore Demografici | 259,650.00 € | REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE (CABINE, LETTI ET SIMILIA) PER I SEGGI ELETTORALI | Z733629467 | 13/05/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio Settore Demografici | 8,925.00 € | REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E PULIZIA SEGGI, TABELLONI PROPAGANDA E ASSISTENZA | zf23640ec7 | 13/05/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA POLIZIA LOCALE | 2,490.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO E RIVERSAMENTO DEGLI INCASSI DEI PARCOMETRI COMUNALI | Z8E36096F9 | 03/05/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio Settore Demografici | 765.00 € | REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MODULISTICA PER I SEGGI ELETTORALI | ZA9362924A | 03/05/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio Settore Affari Generali | 10,220.00 € | ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE NEL RICORSO DA PROPORRE AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO CONTRO IL PROVVEDIMENTO EMESSO DA GSE SPA - INCARICO ALL'AVV. RENZO FAUSTO SCAPPINI | Z9B362A511 | 29/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 18,200.00 € | DISCARICA CONTROLLATA DI CA' BALDASSARRE- PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEFINITIVA, CONFERIMENTO INCARICO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AL DOTT. ING. SERGIO CAVALLARI PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA. | Z8F3621A8 | 28/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 360.00 € | LAVORO DI SISTEMAZIONE DI UNA PASSERELLA ZINCATA PRESENTE PRESSO L'ECO CENTRO DI VALEGGIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BINDELLA SNC P.I. 00262850233. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE. CODICE CIG: ZDB361AAA6. | ZDB361AAA6 | 22/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio Settore Affari Generali | 180.00 € | PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE "NON SIETE SOLI" IN ONDA SU TELENUOVO. IMPEGNO DI SPESA. | Z143616A3A | 22/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio Settore Affari Generali | 700.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI CORRELATI ALLE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2022 - COMPLESSO BANDISTICO | Z6C3613287 | 22/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio Settore Affari Generali | 115.00 € | PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE "NON SIETE SOLI" IN ONDA SU TELENUOVO. IMPEGNO DI SPESA. | Z2435F109C | 22/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio Settore Affari Generali | 100.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI CORRELATI ALLE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2022 - MANIFESTI | ZBA35F0FDC | 22/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio Settore Affari Generali | 258.00 € | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI CORRELATI ALLE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2022 - CORONE | Z9A361322E | 22/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 1,650.00 € | FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA ANNO 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO EDIL SRL DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR) | Z2535FF940 | 20/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 1,250.00 € | MANUTENZIONE SCUOLABUS IVECO TEMA TARGATO GG741SZ ANNO 2022 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEGNONI MARIO DI VALEGGIO SUL MINCIO (VR). | Z4F3606894 | 20/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 1,967.00 € | FORNITURA MATERIALE VARIO DA IDRAULICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOLDARINO SPA DI VERONA | ZB735F344F | 20/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 480.00 € | INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO ASILO CA' PRATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUBERTI SRL DI VERONA | Z1835F1538 | 20/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 1,800.00 € | SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE CANI DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2022 DA APRILE 2022 A DICEMBRE 2022, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 76/2020 E SS.MM.II., A FAVORE DELLA DITTA BIODISINFEST SRL. | Z7D35FD23 | 19/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 1,750.00 € | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO CHE VA DA APRILE 2022 AD OTTOBRE 2022, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. N. 76/2020 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA DITTA BIODISINFEST SRL CF/P.I. 04497620239 - | ZB735F79EC | 19/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 3,750.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE CIMITERIALI ANNO 2022 CON RICORSO AL M.E.P.A. DI CONSIP SPA A MEZZO TRATTATIVA DIRETTA - DITTA RAINERI SERVICE SAS DI PONCARALE (BS) - CIG: Z3935A858D | Z3935A858D | 19/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 1,600.00 € | LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO PALAZZO GUARIENTI. AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI SULLE PARETI DEL PIANO NOBILE E DELLO SCALONE, ESECUZIONE DELLA DOC FOTOGRAFICA E REDAZIONE DI UNA RELAZIONE TECNICA A CIGOGNETTI ELEONORA | ZE2359F5DF | 19/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 5,000.00 € | PROROGA PER MESI 1 (UNO) DAL 13/04/2022 AL 13/05/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO GIARDINI DI BORGHETTO, PUNTA DI BORGHETTO, PARCO ICHENHAUSEN E PARCO DELLE RIMEMBRANZE ALLA DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE | Z2E35F7269 | 14/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 6,000.00 € | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ERRE DUE SRL- C.F./P.I. 03348380365. | Z8636001BF | 13/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 1,937.50 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE SCAMBIATORE VIESSMANN PER CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT ALLA DITTA GANDINI TERMOIDRAULICA SRL | Z303569916 | 13/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio Settore Edilizia Privata - Edilizia Pubblica - Servizi e Manutenzioni | 11,024.00 € | LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO ALA NORD E SCALONE PALAZZO GUARIENTI. AFFIDAMENTO INCARICO CSE, AI SENSI DELL'ART. 1, CO 2, LETT. A), LEGGE 120/2020 E SMI, ALL'ING MICHELE MOSCHEN. P.IVA 02695930236, CUP C17E19000110004 | ZF434F7F2E | 12/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio Settore Edilizia Privata - Edilizia Pubblica - Servizi e Manutenzioni | 9,290.32 € | LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO ALA NORD E SCALONE PALAZZO GUARIENTI. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE ARTISTICA LAVORI, AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LETT. A), LEGGE 120/2020 E SMI, ALL'ARCHITETTO GIOVANNI CASTIGLIONI. P.I.03765080233.CUP C17E19000110004. | Z4334F7E89 | 12/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio Settore Edilizia Privata - Edilizia Pubblica - Servizi e Manutenzioni | 8,933.00 € | LAVORI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO ALA NORD E DELLO SCALONE PALAZZO GUARIENTI. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), LEGGE 120/2020 E SMI, ALL'ARCH SIMONE D'AUMILLER.P.IVA 03039190230. CUP C17E19000110004. | Z8734F7E3C | 11/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 18,182.00 € | FORNITURA DI N. 90 CASSONETTI R.U. DA 1100 LT- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 CO.2 LETT.A) D.L. 76/2020 E SS.MM.II. A FAVORE DELLA DITTA JCOPLASTIC SPA- P.I. 12549920150. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. | Z1C35C479D | 08/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 300.00 € | SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI) - ART. 26 D.LGS.81/08 PER LE GARE DI APPALTO "GESTIONE E CUSTODIA ECO-CENTRI .." E "SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ¿"- AFFIDAMENTO DIRETTO. | Z0B35F2844 | 08/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 1,155.00 € | SFALCIO ERBA NELL'AREA "COLONIA GATTI" SITA IN LOC. VANONI-REMELLI PER L'ANNO 2022- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SCARL SPAZIO 11 C.F./P.I. 01777640234. CODICE CIG: Z5935E6E69. | Z5935E6E69 | 08/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 14,400.00 € | SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DI ALCUNE VIE PIAZZE E GIARDINI DEL CAPOLUOGO CON RACCOLTA RIFIUTI SPARSI- INTERVENTI A CADENZA SETTIMANALE NEL PERIODO CHE VA DA APRILE A OTTOBRE 2022, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SCARL SPAZIO 11. | Z4835EBD2B | 07/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio Settore Sociale | 4,680.00 € | REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO SERVIZI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, CENTRO DIURNO, MINIALLOGGI PER ANZIANI E SERVIZI ACCESSORI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO E COMMITTENZA AUSILIARIA BOSETTI GATTI & PART | ZA435D9073 | 01/04/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 213,300.00 € | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER IL CONVENZIONAM. DIRETTO CON COOP. SOC. DI TIPO B), DI CUI ALLA L. 381/1991 E ALLA L.R. 23/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "GESTIONE E CUSTODIA ECO-CENTRI COMUNALI E RACCOLTA CESTINI PER LA DURATA DI 2 ANNI. | 9165912DDA | 31/03/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 231,300.00 € | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER IL CONVEN. DIRETTO CON COOP. SOC. DI TIPO B), DI CUI ALLA L. 381/1991 E ALLA L.R. 23/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "PULIZIA STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI DELLA DURATA DI DUE ANNI DEL COMUNE DI VALEGGIO. | 91657475B3 | 31/03/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 3,155.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER GUASTO GRUPPO DI CONTINUITA' ALLA DITTA ASTON ENERGY SRL | ZC434F471A | 30/03/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 3,470.00 € | MARMI VALEGGIO SRL - ACQUISTO LASTRE MARMO BIANCO CARRARA E TRAVERTINO PER LOCULI CIMITERI DI SALIONZE E CAPOLUOGO. | ZFA359B1D3 | 29/03/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 1,000.00 € | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE TRANSENNE E SEGNALETICA STRADALE A SUPPORTO DEL MERCATO SETTIMANALE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO 11 DI VALEGGIO SUL MINCIO | Z2935A7092 | 29/03/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 90,970.00 € | FFIDAMENTO DIRETTO IN MEPA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI BORGHETTO, PARCO ICHENHAUSEN, PIAZZALE VITTORIO VENETO IN ZONA PARCO DELLE RIMEMBRANZE E UNA PARTE MARGINALE DI VIA RAGAZZI DEL '99 ALLA DITTA MANUTENZIONE GIA | 910227394B | 29/03/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 4,396,277.41 € | AVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA VALEGGIO SUL MINCIO - PRIMA FASE. DETERMINA AGGIUDICAZIONE A SOCIM SPA, PARTITA IVA: 01295541211.CUP C12E20000110002 CIG MASTER 8945055CE4 CIG DERIVATO 9113949CA1 | 9113949CA1 | 29/03/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 1,000.00 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA LAVORI REALIZZAZIONE MINIROTATORIA PRESSO PONTE VISCONTEO BORGHETTO ALLO STUDIO SAP SRL. P.IVA 01725150203. CUP C11B20000080003 | ZE735847D0 | 29/03/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 37,030.00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE AL SERVIZIO DELLA DISTRIBUZIONE ESTERNA DI P.ZA C. ALBERTO LINEA PROGETTUALE TIPOLOGIA C ALLA DITTA POLATO NICOLA | 9146346B7B | 29/03/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 143,584.00 € | DETERMINAZIONE CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI REALIZZAZIONE MINIROTATORIA PRESSO IL PONTE VISCONTEO E DEI COLLEGAMENTI CICLOPEDONALI IN LOCALITA' BORGHETTO ALL'IMPRESA SCAVI RABBI SRL. P.IVA 00677560237.CUP C11B20000080003. | 9122224961 | 28/03/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZI - MANUTENZIONI | 14,077.44 € | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E CSE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MINIROTATORIA PRESSO IL PONTE VISCONTEO ALLO STUDIO INFRATEC SRL. P.I. 03140920236. CUP C11B20000080003 | Z52355DF23 | 28/03/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 23,469.99 € | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOC. SPAZIO 11 C.F./P.I. 01777640234, PER UN PERIODO DI TRE MESI FINO AL TERMINE DEL 30/06/2022. | Z2F35BFD5 | 25/03/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMBIENTE | 23,902.74 € | PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA ECO-CENTRI COMUNALI E RACCOLTA CESTINI A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOC. SPAZIO 11 C.F./P.I. 01777640234, PER UN PERIODO DI TRE MESI FINO AL TERMINE DEL 30/06/2022. | Z9935C19E3 | 25/03/2022 |
Comune di Valeggio sul Mincio AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI | 1,518.00 € | SERVIZI MANUTENTIVI E DI HOSTING SU PIATTAFORMA APPALTI CONDIVISA TRA GLI EX COMUNI FACENTI PARTE DELLA CUC CUSTOZA GARDA TIONE. IMPEGNO DI SPESA DA 1/3 AL 31/12/2022, | ZB4355CD6E | 25/03/2022 |
Ultimo aggiornamento: 20/05/2022
Documenti trovati: 2,492